Lieu | Date | Nom | Pre-finale | Finale | commentaires |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16/17 février | Winter cup Lonato ( Italie ) | 16 | 0 | |
![]() | 23/24 février | WSK Super Master Series Lonato ( Italie ) | 10 | 18 | |
![]() | 16/17 mars | Primavera Lonato ( Italie ) | 2 | 2 | |
![]() | 23/24 mars | WSK Super Master Series Sarno ( Italie ) | 19 | 11 | |
![]() | 30/31 mars | WSK EURO Series Sarno ( Italie ) | 20 | 10 | |
![]() | 6/7 avril | Trophée Margutti Lonato ( Italie ) | 5 | 5 | |
![]() | 13/14 avril | Championnat d'Allemagne DKM Lonato ( Italie ) | 23 | 8 | |
![]() | 4/5 avril | CIK FIA 1 CHAMPIONNAT D'EUROPE Wackersdorf ( Allemagne ) | 25 | 32 | accrochage au départ |
![]() | 11/12 mai | Championnat d'Allemagne DKM Wackersdorf ( Allemagne ) | 13 | 13 | |
![]() | 1/2 juin | Trophée Paglucia Sarno ( Italie ) | 1 | 1er | meilleur temps |
![]() | 15/16 juin | CIK FIA 2 CHAMPIONNAT D'EUROPE Sarno ( Italie ) | 4 | 3 | meilleur temps |
![]() | 22/23 juin | WSK EURO series Lonato ( Italie ) | 10 | 11 | 2ème temps |
![]() | 29/30 juin | Trophée Estate Lonato ( Italie ) | 2 | 2 | 2ème temps |
![]() | 6/7 juillet | Coupe de France Le Mans | 2 | 1er | meilleur temps |
![]() | 13/14 juillet | Championnat d'Allemagne DKM Kerpen ( Allemagne ) | 18 | 9 | |
![]() | 3/4 aout | Championnat d'Allemagne DKM Genk ( Belgique ) | 6 | 8 | |
![]() | 21/22 septembre | CIK FIA CHAMPIONNAT DU MONDE Lonato ( Italie ) | 29 | panne moteur | |
![]() | 28/29 septembre | 24h00 du Mans ( France - Championnat du monde d'endurance CIK-FIA | 1er | ||
![]() | 5/6 octobre | Championnat de France Salbris ( France ) | 8 | abandon suite accrochage | |
![]() | 26/27 octobre | WSK open cup Lonato ( Italie ) | 16 | 8 | |
![]() | 2/3 novembre | Trophée de l'industrie Lonato ( Italie ) | 4 | 3 | |
![]() | 16/17 novembre | WSK Finale cup Adria ( Italie ) | 4 | 10 |
Compétitions 2019
Jan 14, 2019 Commentaires fermés sur Compétitions 2019